Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Header
 


  2 / 2  



Bezig met laden...
  1  2   

Artikelgroep   07.3134 
 Materiaalsoort   ST 
 Kwaliteitsklasse    
 Draadsoort    
 Behandeling   BL 
 ISO   8752 
 DIN   1481 
 
 
 
d (nom.) 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7
d1 min 1.7 2.3 2.8 3.3 3.8 4.4 4.9 5.4 6.4 7.5
d1 max 1.8 2.4 2.9 3.5 4 4.6 5.12 5.6 6.7 7.8
d2 1.1 1.5 1.8 2.1 2.3 2.8 2.9 3.4 3.9 4.5
s 0.3 0.4 0.5 0.6 0.75 0.8 1 1 1.25 1.5
a* 0.25 0.35 0.4 0.5 0.6 0.65 0.8 0.9 1.2 2
1* 0.79 1.41 2.19 3.16 4.53 5.62 7.68 8.77 13.02 15.7
2* 1.58 2.82 4.38 6.32 9.06 11.24 15.36 17.54 26.04 31.4
 
d (nom.) 8 9 10 12 13 14 16 18 20  
d1 min 8.5 9.5 10.5 12.5 13.5 14.4 16.5 18.5 20.5  
d1 max 8.8 9.8 10.8 12.8 13.8 14.8 16.8 18.9 20.9  
d2 5.5 5.5 6.5 7.5 8.5 8.5 10.5 11.5 12.5  
s 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 4  
a* 2 2 2 2 2 2 2 2 3  
1* 21.38 30.33 35.08 52.07 57.55 72.36 85.51 111.27 140.32  
2* 42.76 60.66 70.16 104.1 115.1 144.7 171 222.5 280.6  
1* = afschuifkracht min. in kN eensnedig
2* = afschuifkracht min. in kN tweesnedig
 
a* =      = d nom. 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°,
> d nom. 8 mm voorzien van een eenzijdige afschuining van 15°.
Voor de gatmiddellijn wordt d nom. met tolerantieveld H12 aanbevolen.